List Penerima ZI 2014 - 2024
| NO | TAHUN | INSTANSI | UNIT KERJA | PREDIKAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung | WBK |
| 2 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung | WBK |
| 3 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung | WBK |
| 4 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Kabupaten Badung | WBK |
| 5 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Badung | UPTD Puskesmas Mengwi I | WBK |
| 6 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 7 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 8 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | Puskesmas Ciparay DTP Kabupaten Bandung | WBK |
| 9 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA | WBK |
| 10 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka | Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin | WBK |
| 11 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka | WBK |
| 12 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara | RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara | WBK |
| 13 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul | WBK |
| 14 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul | WBBM |
| 15 | 2016 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | Dinas Perijinan Kabupaten Bantul | WBK |
| 16 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul | WBK |
| 17 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul | Puskesmas Banguntapan 3 | WBK |
| 18 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin | WBK |
| 19 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas | WBK |
| 20 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Banyumas | WBK |
| 21 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas | RSUD AJIBARANG | WBK |
| 22 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi | WBK |
| 23 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi | Puskesmas Sempu | WBK |
| 24 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi | Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Kabupaten Banyuwangi | WBK |
| 25 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi | UPTD Puskesmas Sempu Kabupaten Banyuwangi | WBBM |
| 26 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi | WBK |
| 27 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | WBK |
| 28 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Batang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 29 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung | UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung | WBK |
| 30 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | WBK |
| 31 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | Dispendukcapil | WBK |
| 32 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro | WBK |
| 33 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro | Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro | WBK |
| 34 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro | RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo | WBK |
| 35 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali | Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali | WBK |
| 36 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Boyolali | WBK |
| 37 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | WBK |
| 38 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBuleleng | WBK |
| 39 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap | DISDUKCAPIL KABUPATEN CILACAP | WBK |
| 40 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap | Dishub Cilacap | WBK |
| 41 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap | UPTD Puskesmas Dayeuhluhur 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap | WBK |
| 42 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap | RSUD CILACAP | WBK |
| 43 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap | Puskesmas Kedungreja | WBK |
| 44 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Demak | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 45 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Demak | RSUD Sunan Kalijaga | WBK |
| 46 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Garut | Disdukcapil | WBK |
| 47 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik | Kecamatan Gresik | WBK |
| 48 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik | Kecamatan Sangkapura | WBK |
| 49 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik | PUSKESMAS MANYAR KABUPATEN GRESIK | WBK |
| 50 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan | Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Grobogan | WBK |
| 51 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 52 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul | WBK |
| 53 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 54 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBBM |
| 55 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 56 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | RSUD BRIGJEND H.HASAN BASRY KANDANGAN | WBK |
| 57 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan | WBK |
| 58 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry Kandangan | WBBM |
| 59 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara | DPMPTSP Kabupaten Jepara | WBK |
| 60 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | BLUD PUSKESMAS CUKIR | WBK |
| 61 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang | Puskesmas Bareng | WBK |
| 62 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun | UPT PUSKESMAS MERAL | WBK |
| 63 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 64 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen | WBK |
| 65 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP | WBK |
| 66 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal | RSUD dr. H. Soewondo | WBK |
| 67 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung | WBK |
| 68 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung | WBK |
| 69 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung | WBK |
| 70 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung | UPTD. Puskesmas Banjarangkan I Kabupaten Klungkung | WBK |
| 71 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung | UPTD. Puskesmas Dawan I | WBK |
| 72 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | WBK |
| 73 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat | RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun | WBK |
| 74 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | WBK |
| 75 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmonohadi Kabupaten Kudus | WBK |
| 76 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus | UPTD Puskesmas Kaliwungu | WBK |
| 77 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus | UPTD Puskesmas Rejosari | WBK |
| 78 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo | WBK |
| 79 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo | WBK |
| 80 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo | Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo | WBK |
| 81 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara | WBK |
| 82 | 2016 | Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara | RSUD A.M. Parikesit | WBK |
| 83 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lamandau | WBK |
| 84 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Kecamatan Lamongan | WBK |
| 85 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Brondong | WBK |
| 86 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Deket | WBK |
| 87 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Dradah | WBK |
| 88 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Kalitengah | WBK |
| 89 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Karanggeneng | WBK |
| 90 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Laren | WBK |
| 91 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Mantup | WBK |
| 92 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | Puskesmas Sekaran | WBK |
| 93 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan | RSUD. dr. Soegiri | WBK |
| 94 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 95 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 96 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto | WBK |
| 97 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang | UPT Puskesmas Penanggal | WBK |
| 98 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun | WBK |
| 99 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun | Puskesmas Sumbersari Kec. Saradan Kab. Madiun | WBK |
| 100 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan | WBK |
| 101 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 102 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Kecamatan Magetan | WBK |
| 103 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Kecamatan Poncol | WBK |
| 104 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Puskesmas Plaosan | WBK |
| 105 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Kecamatan Plaosan | WBK |
| 106 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan | WBBM |
| 107 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto | Kecamatan Puri | WBK |
| 108 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim | RSUD dr. H. M. Rabain Muara Enim | WBK |
| 109 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna | Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna | WBK |
| 110 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | Puskesmas Kwadungan Kabupaten Ngawi | WBBM |
| 111 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | Puskesmas Ngawi | WBK |
| 112 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | Puskesmas Padas | WBK |
| 113 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | RSUD dr. Soeroto | WBK |
| 114 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | UPT PUSKESMAS KENDAL | WBK |
| 115 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi | UPT PUSKESMAS KWADUNGAN | WBK |
| 116 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 117 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan | Puskesmas Bubakan | WBK |
| 118 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan | Puskesmas Gemaharjo | WBK |
| 119 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 120 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran | UPTD Puskesmas Cigugur | WBK |
| 121 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran | UPTD Puskesmas Padaherang | WBK |
| 122 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Paser | RSUD Panglima Sebaya | WBK |
| 123 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | WBK |
| 124 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 125 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo | Puskesmas Bungkal Kabupaten Ponorogo | WBK |
| 126 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 127 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 128 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo | Puskesmas Leces | WBK |
| 129 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta | WBK |
| 130 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Purwakarta | WBK |
| 131 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo | WBK |
| 132 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang | RSUD dr. R. SOETRASNO REMBANG | WBK |
| 133 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang | Puskesmas Omben | WBK |
| 134 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Badan Kepegawaian Daerah | WBK |
| 135 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Badan Pelayanan Pajak Daerah | WBK |
| 136 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo | WBK |
| 137 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo | WBK |
| 138 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Kecamatan Sukodono | WBK |
| 139 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Kecamatan Sukodono | WBBM |
| 140 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Kecamatan Taman | WBK |
| 141 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | Puskesmas Taman Kabupaten Sidoarjo | WBK |
| 142 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | RSUD Kabupaten Sidoarjo | WBK |
| 143 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo | RSUD Kabupaten Sidoarjo | WBBM |
| 144 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung | WBK |
| 145 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman | WBK |
| 146 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | WBK |
| 147 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | Puskesmas Gamping 1 Kabupaten Sleman | WBK |
| 148 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman | WBK |
| 149 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen | DInas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 150 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang | Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang | WBK |
| 151 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sumedang | WBK |
| 152 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep | PUSKESMAS BLUTO | WBK |
| 153 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep | Puskesmas Guluk - Guluk | WBK |
| 154 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong | WBK |
| 155 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu | WBK |
| 156 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut | BKPSDM | WBK |
| 157 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 158 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang | RSUD BALARAJA KABUPATEN TANGERANG | WBK |
| 159 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | DINDUKCAPIL | WBK |
| 160 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung | DPMPTSP | WBK |
| 161 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | WBK |
| 162 | 2018 | Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek | Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek | WBK |
| 163 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek | Puskesmas Trenggalek | WBK |
| 164 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban | Puskesmas Jenu | WBK |
| 165 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban | UPTD PUSKESMAS TUBAN | WBK |
| 166 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban | UOBF Puskesmas Jenu | WBBM |
| 167 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung | Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung | WBK |
| 168 | 2021 | Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung | RSUD Dr. ISKAK TULUNGAGUNG | WBK |
| 169 | 2024 | Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | WBK |
| 170 | 2019 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri | WBK |
| 171 | 2022 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri | WBBM |
| 172 | 2017 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri | WBK |
| 173 | 2020 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo | Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliwiro | WBK |
| 174 | 2023 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo | Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRT Setjonegoro Kabupaten Wonosobo | WBK |
| 175 | 2016 | Pemerintah Daerah Kota Balikpapan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan | WBK |
| 176 | 2018 | Pemerintah Daerah Kota Balikpapan | RSKB Sayang Ibu Balikpapan | WBK |
| 177 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Balikpapan | Rumah Sakit Umum Daerah Beriman | WBK |
| 178 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Bandung | Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung | WBK |
| 179 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Bandung | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | WBK |
| 180 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Bandung | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung | WBBM |
| 181 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Bandung | Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandung | WBK |
| 182 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Bandung | Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung | WBK |
| 183 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Banjar | Puskesmas Banjar 3 | WBK |
| 184 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Banjar | Kecamatan Purwaharja | WBK |
| 185 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru | WBK |
| 186 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin | WBK |
| 187 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin | WBK |
| 188 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid | WBK |
| 189 | 2022 | Pemerintah Daerah Kota Blitar | Kecamatan Kepanjenkidul | WBK |
| 190 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Blitar | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar | WBK |
| 191 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Bogor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor | WBK |
| 192 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Bogor | UPTD Puskesmas Bogor Selatan | WBK |
| 193 | 2022 | Pemerintah Daerah Kota Bontang | Rumah Sakit Umum Daerah Taman Husada | WBK |
| 194 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Bukit Tinggi | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | WBK |
| 195 | 2023 | Pemerintah Daerah Kota Cilegon | UPTD Puskesmas Pulomerak Kota Cilegon | WBK |
| 196 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Cirebon | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon | WBK |
| 197 | 2023 | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar | WBK |
| 198 | 2023 | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar | WBK |
| 199 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | Dinas Kesehatan Kota Denpasar (UPTD. Puskesmas III Denpasar Selatan) | WBK |
| 200 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Denpasar | WBK |
| 201 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Denpasar | RSUD Wangaya Kota Denpasar | WBK |
| 202 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Depok | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok | WBK |
| 203 | 2022 | Pemerintah Daerah Kota Kediri | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) | WBK |
| 204 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Madiun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun | WBK |
| 205 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Madiun | DISPENDUKCAPIL KOTA MADIUN | WBBM |
| 206 | 2023 | Pemerintah Daerah Kota Magelang | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang | WBK |
| 207 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Magelang | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG | WBK |
| 208 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Magelang | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG | WBK |
| 209 | 2022 | Pemerintah Daerah Kota Malang | Badan Pendapatan Daerah | WBK |
| 210 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Malang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang | WBK |
| 211 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Malang | Badan Pendapatan Daerah Kota Malang | WBBM |
| 212 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Mataram | DPMPTSP | WBK |
| 213 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Metro | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro | WBK |
| 214 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto | WBK |
| 215 | 2022 | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | Puskesmas Gedongan | WBK |
| 216 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | Puskesmas Wates | WBK |
| 217 | 2021 | Pemerintah Daerah Kota Mojokerto | RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo | WBK |
| 218 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Padang | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang | WBK |
| 219 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Padang | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang | WBK |
| 220 | 2024 | Pemerintah Daerah Kota Padang | RSUD dr. Rasidin Kota Padang | WBK |
| 221 | 2015 | Pemerintah Daerah Kota Palembang | RSUD Palembang Bari | WBK |
| 222 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Pekalongan | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Pekalongan | WBK |
| 223 | 2020 | Pemerintah Daerah Kota Pekalongan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan | WBK |
| 224 | 2023 | Pemerintah Daerah Kota Pekalongan | RSUD Bendan Kota Pekalongan | WBK |
| 225 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Pontianak | Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak | WBK |
| 226 | 2019 | Pemerintah Daerah Kota Pontianak | RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak | WBK |
